HDP5000
ローコストでプロユースなIDカードプリンタ
| 印刷方法 | 写真品質の再転写型/レジン熱転写 |
|---|---|
| 解像度 | 300 dpi |
| 発色能力 | 1670万色/ モノクローム |
| プリントリボン | YMCK, 500 prints/YMCKK, 500 prints |
| HDPフィルムオプション | クリアー1500 prints スタンダードホログラフィック500prints、カスタムホログラフィック(特別注文) |
| プリントスピード | 24秒/1枚 150枚/時間 (YMC) 29秒/1枚 124枚/時間 (YMCK) 40秒/1枚 90枚/時間 (YMCKK) 35秒/1枚 102枚/時間 (YMCK+ホログラム加工) 48秒/1枚 75枚/時間 (YMCKK+ホログラム加工) |
| カードサイズ | CR-80 (85.6mm L x 54mm W) |
| カード厚 | 0.76mm ~ 1.27mm |
| カード・タイプ | PVC.PETG.ICチップ入りカード |
| カード容量 | 入:100枚 出:200枚 |
| メモリー | 16MB RAM |
| ディスプレー | スマートスクリーンLCDコントロールパネル |
| OS | Windows2000/XP/Server 2003/Vista (Vistaは動作保証対象外となります。) |
| インターフェイス | USB 2.0 Ethenet LANポート標準装備 |
| 使用温度/湿度 | 18~27℃ / 20~80% |
| サイズ | 292mmH × 445mmW × 235mmD(HDP5000 S:292mmH × 313mmW × 235mmD) |
| 重量 | 10kg(HDP5000 Sは7.3Kg) |
| 規格リスト | 安全性:UL 60950、CSA C2.2(60950)、 CBreport(EN 60950) CE mark FCCpart15 Class A,EN 55022. 1988 Class A,CRC c1374 EN 61000-3-2. EN55024;CE mark CCC mark |
| 供給電圧/周波数 | 100-240 V, 3.8 A 50 Hz / 60 Hz |
| エンコーダ オプション | 両面機オプション ホログラム加工オプション JISⅡ磁気ストライプエンコーディングモジュール 最大カード容量増量オプション(300枚) |
| 価格 | [HDP5000 S 片面カラー] :オープン価格 [HDP5000 D 両面カラー] :オープン価格 |











